Back to Home
Untitled Document
Company Profile | Products Information | Product Accessories | Tires Data Information | Hybrid Technology | Contact Us
 
 
     
 

   
   
產 品規 格 Specifications:
偏平率(%) 總幅(mm) 外徑(mm)
20 30 285/30R20 95W 282 682
35 245/35R20 91W 246 681
255/35R20 93W 256 688
40 245/40R20 95W 249 705
19 30 265/30R19 89W 267 644
275/30R19 92W 273 648
35 215/35R19 85W    
225/35R19 84W 228 640
235/35R19 87W 241 646
245/35R19 89W 243 653
275/35R19 96W 272 677
40 225/40R19 89W 232 665
245/40R19 94W 251 677
45 245/45R19 98W 242 704
18 35 225/35ZR18 222 618
255/35R18 90W 257 636
265/35R18 93W 266 643
40 215/40R18 85W 219 629
225/40R18 88W 232 637
235/40R18 91W 245 647
245/40R18 93W 250 656
255/40R18 95W 259 662
45 225/45R18 91W 230 659
245/45R18 96W 239 680
255/45ZR18 253 686
50 235/50R18 97V 235 693
17 40 205/40R17 80W 212 595
215/40R17 83W 219 606
235/40ZR17 236 621
245/40R17 91W 239 629
255/40R17 94W 259 635
45 205/45R17 84W 210 614
215/45R17 87W 213 627
225/45R17 90W 224 638
235/45R17 93W 238 646
245/45R17 95W 240 652
255/45R17 94W    
50 205/50R17 89V 203 639
215/50R17 91V 215 647
225/50R17 94V 220 662
235/50R17 96V 235 668
55 215/55R17 93V 215 668
225/55R17 95V 222 675
16 45 165/45R16 70W    
195/45R16 80W 196 583
205/45R16 83W 210 594
50 205/50R16 87V 203 613
225/50R16 92V 227 631
55 195/55R16 86V 196 620
208/55R16 89V 209 630
215/55R16 91V 223 642
225/55R16 9V 224 653
60 175/60R16 82H 171 619
195/60R16 89H 202 637
205/60R16 92H 206 661
215/60R16 95H 215 675
225/60R16 98H 228 675
65 205/65R16 95H    
15 45 195/45ZR15 196 559
50 165/50R15 73V 161 548
195/50R15 82V 191 576
205/50R15 85V 203 587
55 165/55R15 75V 163 564
185/55R15 81V 191 585
195/558R15 84V 199 595
205/55R15 87V 213 607
60 175/60R15 81H 170 595
185/60R15 84H 181 606
195/60R15 88H 195 613
205/60R15 91H 203 623
215/60R15 94H 212 641
65 185/65R15 88H 193 621
195/65R15 91H 202 634
205/65R15 94H 210 643
215/65R15 96H 221 661
14 55 155/55R14 69V 159 529
165/55R14 72V 161 536
60 165/60R14 75H 160 554
175/60R14 79H 169 565
185/60R14 82H 179 549
195/60R14 86H 193 591
65 175/65R14 82H 172 579
185/65R14 86H 185 592
195/65R14 89H 198 611
 
     
Copyrights © Landis Brothers & Co., Ltd. All Rights Reserved