Back to Home
Untitled Document
Company Profile | Products Information | Product Accessories | Tires Data Information | Hybrid Technology | Contact Us
 
 
     
 

   
   
 
   
產 品規 格 Specifications:
總幅(mm) 外徑(mm)
19 275/30R19 92W 271 648
235/35R19 87W 240 646
245/35R19 89W 248 651
18 255/35R18 90W 256 635
265/35R18 93W 271 642
275/35R18 95W 274 648
215/40R18 85W 218 628
225/40R18 88W 237 636
235/40R18 91W 248 642
245/40R18 93W 252 650
215/45R18 89W    
225/45R18 91W 230 659
245/45R18 96W 244 675
17 205/40R17 80W 217 595
215/40R17 83W 225 605
235/40R17 90W 245 620
245/40R17 91W 250 627
255/40R17 94W 263 634
205/45ZR17 88W 215 614
215/45R17 87W 215 626
225/45R17 90W 228 632
235/45R17 93W 238 644
245/45R17 95W 248 650
215/50R17 91V 220 644
225/50R17 94V 228 658
235/50R17 96V 237 668
215/55R17 93V 225 665
16 205/45R16 83W 211 594
215/45R16 86W 216 600
195/45ZR16 195 580
195/50R16 84V 195 602
205/50R16 87V 211 612
215/50R16 90V 221 621
225/50R16 92V 229 632
205/55R16 89V 213 634
215/55R16 91V 227 644
225/55R16 94V 235 655
15 165/50R15 73V 164 547
195/50R15 82V 195 580
205/50R15 85V 215 587
195/55R15 84V 200 598
205/55R15 87V 214 608
14 155/55R14 69V 158 525
165/55R14 72V 165 537
 
     
Copyrights © Landis Brothers & Co., Ltd. All Rights Reserved